Thép ống Ä‘en P31.8×1.2mm, 1.4mm giá rẻ tại kho Sáng Chinh. Công ty luôn xuất trình hóa đơn đầy đủ khi giao hà ng, chúng tôi đáp ứng tối Ä‘a số lượng váºt tư mà bạn mong muốn
Bên cạnh đó, công ty có mở các đại lý tại các tỉnh thà nh Miá»n Nam nhằm giúp khách hà ng tìm kiếm địa chỉ cấp phối váºt tư nhanh, chất lượng cao & tiết kiệm nhiá»u thá»i gian. Äặc tÃnh cá»§a thép ống Ä‘en P31.8×1.2mm, 1.4mm luôn phù hợp vá»›i má»i tiêu chà đưa ra
Thép ống Ä‘en P31.8×1.2mm, 1.4mm chÃnh hãng
Thép ống Ä‘en P31.8×1.2mm, 1.4mm đạt  tiêu chuẩn ASTM A106, A53, X52, X42, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C, A210-A1, S45C, C45, S50C, CT3, CT45, CT38, CT50, SS400, A36, S355JO, S355JR, S235, S235JO, X46, X56, X60, X65, X70, S55C, A519, A210, A252, A139, A5525, A179, A335, A333, A450, SCM440, SK5..
ÄÆ°á»ng kÃnh: Phi 31.8
Äá»™ dà y: 1.2mm, 1.4mm
Chiá»u dà i: 6m, 12m
Lưu ý: Sản phẩm thép ống Ä‘en P31.8×1.2mm, 1.4mm có thể cắt quy cách theo yêu cầu.
Xuất xứ: Thép ống Ä‘en P31.8×1.2mm, 1.4mm được nháºp khẩu từ các nước Canada, Hà n Quốc, Thái Lan, Äà i Loan, Trung Quốc, EU, Việt Nam…(Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, CO, CQ)
Ứng dụng sản phẩm nà y trong lÄ©nh vá»±c lắp đặt và chế tạo các đưá»ng ống dân dụng, dẫn hÆ¡i , dẫn nước dẫn chất lá»ng thi công cầu thang nhà xưởng, chân máy, cầu trục…
Ưu Ä‘iểm : Thi công – lắp đặt nhanh chóng & tái sá» dụng dá»… dà ng   Â
Tuổi thá» cá»§a công trình sẽ tăng nếu bạn sá» dụng thép ống Ä‘en P31.8×1.2mm, 1.4mm
Ở đâu cung cấp thép ống Ä‘en P31.8×1.2mm, 1.4mm tốt nhất?
Thép ống Ä‘en P31.8×1.2mm, 1.4mm xây dá»±ng có mặt trên thị trưá»ng vá»›i nhiá»u mẫu mã phong phú. Nguồn thép chÃnh hãng, giá tốt, được nháºp từ các nhà máy trong nước & nước ngoà i để mở rá»™ng sá»± chá»n lá»±a cho ngưá»i tiêu dùng.
Tôn thép Sáng Chinh ở Miá»n Nam hiện Ä‘ang là doanh nghiệp cung cấp nguồn thép ống Ä‘en P31.8×1.2mm, 1.4mm chất lượng, giá cả luôn luôn hợp lý nhất. Những hãng sắt thép mà chúng tôi có liên kết là : thép Hòa Phát, thép Miá»n Nam, thép Thái Nguyên, thép Pomina, thép Việt Mỹ,…
Sản xuất thép ống Ä‘en P31.8×1.2mm, 1.4mm dá»±a trên dây chuyá»n hiện đại nên đạt các tiêu chà vá» xây dá»±ng. Äá»™ bá»n cao, hạn sá» dụng lâu dà i qua năm tháng.
Khái niệm thép ống Ä‘en P31.8×1.2mm, 1.4mm?
Thép ống Ä‘en P31.8×1.2mm, 1.4mm là sản phẩm dùng để xây dá»±ng công trình, là nguyên liệu quan trá»ng để chế tạo khung sưá»n nhà tiá»n chế, nhà xưởng, là m già n giáo, và bên cạnh đó còn ứng dụng vá»›i má»™t số lÄ©nh vá»±c công nghệ khác như: đóng tà u, chế tạo ô tô, linh kiện Ä‘iện tá»,…
Thép ống Ä‘en P31.8×1.2mm, 1.4mm giá rẻ tại kho Sáng Chinh, báo giá má»i thá»i Ä‘iểm
Bảng báo giá thép ống Ä‘en P31.8×1.2mm, 1.4mm và thép ống các loại khác nói chung được Tôn thép Sáng Chinh cáºp nháºt tin tức giá cả thưá»ng xuyên.
Giá thép ống đen | ||||||||||||||
Äá»™ dà y KÃch thước |
Số lượng ( Cây ,bó) |
1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | |||||||||
P12.7 | 100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 26,815 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 29,295 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 31,620 | Â Â Â Â Â Â Â 36,270 | |||||||||
P13.8 | 100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 29,295 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 32,085 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 34,720 | Â Â Â Â Â Â Â 39,835 | |||||||||
P15.9 | 100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 34,100 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 37,355 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 40,455 | Â Â Â Â Â Â Â 46,500 | |||||||||
P19.1 | 168 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 41,540 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 45,415 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 49,290 | Â Â Â Â Â Â Â 56,885 | |||||||||
P21.2 | 168 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 46,345 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50,685 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 55,025 | Â Â Â Â Â Â Â 63,550 | |||||||||
P22 | 168 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 48,205 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 52,700 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 57,195 | Â Â Â Â Â Â Â 66,185 | |||||||||
P22.2 | 168 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 48,670 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 53,165 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 57,815 | Â Â Â Â Â Â Â 66,805 | |||||||||
P25.0 | 113 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 55,025 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 60,295 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 65,565 | Â Â Â Â Â Â Â 75,795 | |||||||||
P25.4 | 113 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 55,955 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 61,380 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 66,650 | Â Â Â Â Â Â Â 77,035 | |||||||||
P26.65 | 113 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 58,900 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 64,480 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 70,060 | Â Â Â Â Â Â Â 81,065 | |||||||||
P28 | 113 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 62,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 67,890 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 73,780 | Â Â Â Â Â Â Â 85,405 | |||||||||
P31.8 | 80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 70,680 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 77,500 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 84,165 | Â Â Â Â Â Â Â 97,650 | |||||||||
P32 | 80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 71,145 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 77,965 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 84,785 | Â Â Â Â Â Â Â 98,270 | |||||||||
P33.5 | 80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 74,555 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 81,685 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 88,970 | Â Â Â Â Â Â 103,075 | |||||||||
P35.0 | 80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 77,965 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 85,560 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 93,000 | Â Â Â Â Â Â 107,880 | |||||||||
P38.1 | 61 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 85,095 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 93,310 | Â Â Â Â Â Â Â 101,525 | Â Â Â Â Â Â 117,800 | |||||||||
P40 | 61 |                 –  |          98,115 |        106,795 |       124,000 | |||||||||
P42.2 | 61 |                 –  |        103,695 |        112,840 |       130,975 | |||||||||
P48.1 | 52 |                 –  |        118,575 |        129,115 |       149,885 | |||||||||
P50.3 | 52 |                 –  |        124,155 |        135,160 |       157,015 | |||||||||
P50.8 | 52 |                 –  |        125,395 |        136,555 |       158,565 | |||||||||
P59.9 | 37 |                 –  |                –  |                –  |       187,860 |
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm
BẢNG BÃO GIà THÉP ÔNG KẼM NHÚNG NÓNG | ||||||
ÄÆ°á»ng kÃnh (mm) | ÄÆ°á»ng kinh danh nghÄ©a (DN) | ÄÆ°á»ng kÃnh quốc tế (inch) | Số lượng ( Cây ,bó) |
1.6 | 1.9 | 2.1 |
P21.2 | 15 | 1/2 | 168 | Â Â Â Â Â Â Â 139,200 | Â Â Â Â Â Â 164,400 | Â Â Â Â Â Â Â 178,200 |
P26.65 | 20 | 3/4 | 113 | Â Â Â Â Â Â Â 177,900 | Â Â Â Â Â Â 208,800 | Â Â Â Â Â Â Â 231,000 |
P33.5 | 25 | 1 | 80 | Â Â Â Â Â Â Â 226,800 | Â Â Â Â Â Â 266,700 | Â Â Â Â Â Â Â 292,800 |
P42.2 | 32 | 1-1/4 | 61 | Â Â Â Â Â Â Â 288,600 | Â Â Â Â Â Â 340,200 | Â Â Â Â Â Â Â 374,100 |
P48.1 | 40 | 1-1/2 | 52 | Â Â Â Â Â Â Â 330,000 | Â Â Â Â Â Â 390,000 | Â Â Â Â Â Â Â 429,000 |
P59.9 | 50 | 2 | 37 | Â Â Â Â Â Â 489,000 | Â Â Â Â Â Â Â 539,100 | |
P75.6 | 65 | 2-1/2 | 27 | Â Â Â Â Â Â Â 685,500 | ||
P88.3 | 80 | 3 | 24 | Â Â Â Â Â Â Â 804,000 | ||
P113.5 | 100 | 4 | 16 | |||
P141.3 | 125 | 5 | 16 | |||
P168.3 | 150 | 6 | 10 | |||
P219.1 | 200 | 8 | 7 | |||
P273.1 | 250 | 10 | 3 | |||
P323.8 | 300 | 12 | 3 | |||
GIà CÓ THỂ THAY Äá»”I THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ÄỂ CÓ GIà MỚI NHẤT VÀ CHÃNH SÃCH CHIẾT KHẤU ƯU ÄÃI |
BẢNG BÃO GIà THÉP á»NG KẼM NHÚNG NÓNG | ||||||
ÄÆ°á»ng kÃnh (mm) | ÄÆ°á»ng kinh danh nghÄ©a (DN) | ÄÆ°á»ng kÃnh quốc tế (inch) | Số lượng ( Cây ,bó) |
2.3 | 2.5 | 2.6 |
P21.2 | 15 | 1/2 | 168 | Â Â Â Â Â Â Â Â 193,050 | Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 217,800 |
P26.65 | 20 | 3/4 | 113 | Â Â Â Â Â Â Â Â 248,580 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 280,800 | |
P33.5 | 25 | 1 | 80 | Â Â Â Â Â Â Â Â 321,600 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 356,580 | |
P42.2 | 32 | 1-1/4 | 61 | Â Â Â Â Â Â Â Â 406,800 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 457,200 | |
P48.1 | 40 | 1-1/2 | 52 | Â Â Â Â Â Â Â Â 467,700 | Â Â Â Â Â Â 509,400 | |
P59.9 | 50 | 2 | 37 | Â Â Â Â Â Â Â Â 588,300 | Â Â Â Â Â Â 664,740 | |
P75.6 | 65 | 2-1/2 | 27 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â 511,200 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 842,400 |
P88.3 | 80 | 3 | 24 | Â Â Â Â Â Â Â Â 878,400 | Â Â Â Â Â Â 952,200 | |
P113.5 | 100 | 4 | 16 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â 1,231,800 | |
P141.3 | 125 | 5 | 16 | |||
P168.3 | 150 | 6 | 10 | |||
P219.1 | 200 | 8 | 7 | |||
P273.1 | 250 | 10 | 3 | |||
P323.8 | 300 | 12 | 3 | |||
GIà CÓ THỂ THAY Äá»”I THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ÄỂ CÓ GIà MỚI NHẤT VÀ CHÃNH SÃCH CHIẾT KHẤU ƯU ÄÃI |
BẢNG BÃO GIà THÉP á»NG KẼM NHÚNG NÓNG | ||||||
ÄÆ°á»ng kÃnh (mm) | ÄÆ°á»ng kinh danh nghÄ©a (DN) | ÄÆ°á»ng kÃnh quốc tế (inch) | Số lượng ( Cây ,bó) |
2.7 | 2.9 | 3.2 |
P21.2 | 15 | 1/2 | 168 |                      –  |                       –  |                  –  |
P26.65 | 20 | 3/4 | 113 |                      –  |                       –  |                  –  |
P33.5 | 25 | 1 | 80 |                      –  |              394,110 |         432,000 |
P42.2 | 32 | 1-1/4 | 61 |                      –  |              506,100 |         558,000 |
P48.1 | 40 | 1-1/2 | 52 |                      –  |              581,400 |         642,600 |
P59.9 | 50 | 2 | 37 |                      –  |              734,400 |         805,830 |
P75.6 | 65 | 2-1/2 | 27 |                      –  |              941,100 |      1,027,800 |
P88.3 | 80 | 3 | 24 |                      –  |           1,104,900 |      1,209,600 |
P113.5 | 100 | 4 | 16 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,328,700 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,424,400 | Â Â Â Â Â 1,577,400 |
P141.3 | 125 | 5 | 16 |                      –  |                       –  |                  –  |
P168.3 | 150 | 6 | 10 |                      –  |                       –  |                  –  |
P219.1 | 200 | 8 | 7 |                      –  |                       –  |                  –  |
P273.1 | 250 | 10 | 3 |                      –  |                       –  |                  –  |
P323.8 | 300 | 12 | 3 |                      –  |                       –  |                  –  |
GIà CÓ THỂ THAY Äá»”I THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ÄỂ CÓ GIà MỚI NHẤT VÀ CHÃNH SÃCH CHIẾT KHẤU ƯU ÄÃI |
BẢNG BÃO GIà THÉP á»NG KẼM NHÚNG NÓNG | ||||||
ÄÆ°á»ng kÃnh (mm) | ÄÆ°á»ng kinh danh nghÄ©a (DN) | ÄÆ°á»ng kÃnh quốc tế (inch) | ( Cây ,bó) | 3.6 | 4 | 4.5 |
P21.2 | 15 | 1/2 | 168 |                      –  |                      –  |                       –  |
P26.65 | 20 | 3/4 | ||||
80 |                      –  |                      –  |                       –  | |||
P42.2 | 32 | 1-1/4 | 61 |                      –  |                      –  |                       –  |
P48.1 | 40 | 1-1/2 | 52 |            711,300 |             783,000 |                       –  |
P59.9 | 50 | 2 | 37 |                      –  |                      –  |          1,114,200 |
P75.6 | 65 | 2-1/2 | .27 | Â Â Â Â Â Â Â Â 1,157,400 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,272,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,420,200 |
P88.3 | 80 | 3 | 24 |         1,354,200 |          1,506,600 |                       –  |
P113.5 | 100 | 4 | 16 | Â Â Â Â Â Â Â Â 1,755,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,945,200 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2,196,000 |
P141.3 | 125 | 5 |
16 |
                     –  |          2,413,800 |                       –  |
P168.3 | 150 | 6 | 10 |                      –  |                      –  |                       –  |
P219.1 | 200 | 8 | 7 |                      –  |          3,783,000 |          3,468,600 |
P273.1 | 250 | 10 | 3 |                      –  |                      –  |                       –  |
P323.8 | 300 | 12 | 3 |                      –  |                      –  |                       –  |
GIà CÓ THỂ THAY Äá»”I THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ÄỂ CÓ GIà MỚI NHẤT VÀ CHÃNH SÃCH CHIẾT KHẤU ƯU ÄÃI |
BẢNG BÃO GIà THÉP á»NG KẼM NHÚNG NÓNG | ||||||
ÄÆ°á»ng kÃnh (mm) | ÄÆ°á»ng kinh danh nghÄ©a (DN) | ÄÆ°á»ng kÃnh quốc tế (inch) | Số lượng ( Cây ,bó) |
4.78 | 5 | 5.16 |
P21.2 | 15 | 1/2 | 168 |                      –  |                         –  |                     –  |
P26.65 | 20 | 3/4 | 113 |                      –  |                         –  |                     –  |
P33.5 | 25 | 1 | 80 |                      –  |                         –  |                     –  |
P42.2 | 32 | 1-1/4 | 61 |                      –  |                         –  |                     –  |
P48.1 | 40 | 1-1/2 | 52 |                      –  |                         –  |                     –  |
P59.9 | 50 | 2 | 37 |                      –  |                         –  |                     –  |
P75.6 | 65 | 2-1/2 | 27 |                      –  |                         –  |                     –  |
P88.3 | 80 | 3 | 24 |                      –  |            1,854,000 |                     –  |
P113.5 | 100 | 4 | 16 |                      –  |                         –  |                     –  |
P141.3 | 125 | 5 | 16 |          2,896,200 |                         –  |        3,120,000 |
P168.3 | 150 | 6 | 10 |          3,468,600 |                         –  |        3,738,000 |
P219.1 | 200 | 8 | 7 |          4,548,000 |                         –  |        4,899,000 |
P273.1 | 250 | 10 | 3 |          5,691,600 |                         –  |        6,134,400 |
P323.8 | 300 | 12 | 3 |                      –  |                         –  |        7,299,000 |
GIà CÓ THỂ THAY Äá»”I THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ÄỂ CÓ GIà MỚI NHẤT VÀ CHÃNH SÃCH CHIẾT KHẤU ƯU ÄÃI |
BẢNG BÃO GIà THÉP á»NG KẼM NHÚNG NÓNG | ||||||
ÄÆ°á»ng kÃnh (mm) | ÄÆ°á»ng kinh danh nghÄ©a (DN) | ÄÆ°á»ng kÃnh quốc tế (inch) | Số lượng ( Cây ,bó) |
5.4 | 5.56 | 6.35 |
P21.2 | 15 | 1/2 | 168 |                     –  |                         –  |                         –  |
P26.65 | 20 | 3/4 | 113 |                     –  |                         –  |                         –  |
P33.5 | 25 | 1 | 80 |                     –  |                         –  |                         –  |
P42.2 | 32 | 1-1/4 | 61 |                     –  |                         –  |                         –  |
P48.1 | 40 | 1-1/2 | 52 |                     –  |                         –  |                         –  |
P59.9 | 50 | 2 | 37 |                     –  |                         –  |                         –  |
P75.6 | 65 | 2-1/2 | 27 |                     –  |                         –  |                         –  |
P88.3 | 80 | 3 | 24 |                     –  |                         –  |                         –  |
P113.5 | 100 | 4 | 16 |         2,610,000 |                         –  |                         –  |
P141.3 | 125 | 5 | 16 |                     –  |            3,349,800 |             3,804,000 |
P168.3 | 150 | 6 | 10 |                     –  |            4,015,800 |             4,564,800 |
P219.1 | 200 | 8 | 7 |                     –  |            5,270,400 |             5,995,800 |
P273.1 | 250 | 10 | 3 |                     –  |            6,600,600 |             7,515,000 |
P323.8 | 300 | 12 | 3 |                     –  |            7,853,400 |             8,947,800 |
GIà CÓ THỂ THAY Äá»”I THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ÄỂ CÓ GIà MỚI NHẤT VÀ CHÃNH SÃCH CHIẾT KHẤU ƯU ÄÃI |
BẢNG BÃO GIà THÉP á»NG KẼM NHÚNG NÓNG | ||||||
ÄÆ°á»ng kÃnh (mm) | ÄÆ°á»ng kinh danh nghÄ©a (DN) | ÄÆ°á»ng kÃnh quốc tế (inch) | Số lượng ( Cây ,bó) |
6.55 | 7.11 | 7.92 |
P21.2 | 15 | 1/2 | 168 |                       –  |                                 –  |                            –  |
P26.65 | 20 | 3/4 | 113 |                       –  |                                 –  |                            –  |
P33.5 | 25 | 1 | 80 |                       –  |                                 –  |                            –  |
P42.2 | 32 | 1-1/4 | 61 |                       –  |                                 –  |                            –  |
P48.1 | 40 | 1-1/2 | 52 |                       –  |                                 –  |                            –  |
P59.9 | 50 | 2 | . |                       –  |                                 –  |                            –  |
P75.6 | 65 | 2-1/2 | 27 |                       –  |                                 –  |                            –  |
P88.3 | 80 | 3 | 24 |                       –  |                                 –  |                            –  |
P113.5 | 100 | 4 | 16 |                       –  |                                 –  |                            –  |
P141.3 | 125 | 5 | 16 |          3,918,600 |                                 –  |                            –  |
P168.3 | 150 | 6 | 10 |                       –  |                    5,086,800 |               5,637,600 |
P219.1 | 200 | 8 | 7 |                       –  |                    6,535,800 |               7,423,200 |
P273.1 | 250 | 10 | 3 |                       –  |                    8,368,200 |               9,181,800 |
P323.8 | 300 | 12 | 3 |                       –  |                  10,035,000 |             11,104,200 |
GIà CÓ THỂ THAY Äá»”I THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ÄỂ CÓ GIà MỚI NHẤT VÀ CHÃNH SÃCH CHIẾT KHẤU ƯU ÄÃI |
BẢNG BÃO GIà THÉP á»NG KẼM NHÚNG NÓNG | ||||||
ÄÆ°á»ng kÃnh (mm) | ÄÆ°á»ng kinh danh nghÄ©a (DN) | ÄÆ°á»ng kÃnh quốc tế (inch) | Số lượng ( Cây ,bó) |
10.97 | 12.7 | Â |
P21.2 | 15 | 1/2 | 168 |                         –  |                                  –  | |
P26.65 | 20 | 3/4 | 113 |                         –  |                                  –  | |
P33.5 | 25 | 1 | 80 |                         –  |                                  –  | |
P42.2 | 32 | 1-1/4 | 61 |                         –  |                                  –  | |
P48.1 | 40 | 1-1/2 | 52 |                         –  |                                  –  | |
P59.9 | 50 | 2 | 37 |                         –  |                                  –  | |
P75.6 | 65 | 2-1/2 | 27 |                         –  |                                  –  | |
P88.3 | 80 | 3 | 24 |                         –  |                                  –  | |
P113.5 | 100 | 4 | 16 |                         –  |                                  –  | |
P141.3 | 125 | 5 | 16 |                         –  |                                  –  | |
P168.3 | 150 | 6 | 10 |            7,660,800 |                                  –  | |
P219.1 | 200 | 8 | 7 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,274,400 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,635,200 | |
P273.1 | 250 | 10 | 3 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12,936,600 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 14,673,600 | |
P323.8 | 300 | 12 | 3 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 15,447,600 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17,537,400 | |
GIà CÓ THỂ THAY Äá»”I THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ÄỂ CÓ GIà MỚI NHẤT VÀ CHÃNH SÃCH CHIẾT KHẤU ƯU ÄÃI |
Tôn thép Sáng Chinh nói vỠưu điểm của bảng báo giá
- Qúy khách dễ dà ng xác định chi phà thông qua chủng loại, độ dà y & số lượng ống thép cần thiết
- Khách hà ng được phép kiểm tra chất lượng của sản phẩm, số lượng thép đã đặt hà ng trước khi thanh toán
- Tôn thép Sáng Chinh xuất đầy đủ hóa đơn chứng từ như yêu cầu
- Báo giá ống thép xây dá»±ng nói chung tại thá»i Ä‘iểm nà y là mang tÃnh tham khảo
- Nêu rõ quyá»n lợi & nghÄ©a vụ cá»§a hai bên trong hợp đồng
- Má»i thắc mắc lá»›n nhá» cá»§a bạn sẽ được giải đáp nhanh 24/7
Thép ống Ä‘en P31.8×1.2mm, 1.4mm tại Sáng Chinh Steel giá tốt, nháºp hà ng chÃnh hãng
Sá»± chuyển biến má»—i ngà y cá»§a thị trưá»ng là điá»u bình thưá»ng, Sáng Chinh Steel kinh doanh luôn giữ nguyên quan Ä‘iểm: không nâng giá bán, không ép giá,…
Ngưá»i tiêu dùng bình chá»n chúng tôi là đại lý bán lẻ sắt thép chÃnh hãng cho những công trình có nhu cầu sá» dụng . Dịch vụ cá»±c kì năng động, cáºp nháºt tin tức Ä‘iá»u đặn vá» báo giá ống thép các loại vá»›i độ chÃnh xác cao
Tại khu vá»±c TPHCM cÅ©ng như là các tỉnh thà nh PhÃa Nam, Tôn thép Sáng Chinh là công ty phân phối và kinh doanh sản phẩm ống thép Ä‘en nà y vá»›i chất lượng vượt trá»™i, mẫu mã thép rất Ä‘a dạng. Các đặc tÃnh cÆ¡ lý, hóa há»c cá»§a sắt thép đã qua quá trình thá» nghiệm.
PHẢN Há»’I TỪ KHÃCH HÀNG

Tôi biết đến công ty Tôn thép Sáng Chinh thông qua mạng xã há»™i. Nhân viên ở đây tư vấn chuyên nghiệp, táºn tâm và chu đáo

Vì công trình xây dá»±ng ở xa nên tôi rất lo lắng vá» việc giao hà ng. Nhưng nhá» sá»± tư vấn & há»— trợ nhiệt tình từ Tôn thép Sáng Chinh mà tôi không cần phải báºn tâm nữa. meilleur viagra naturel pour homme Sản phẩm tốt, còn má»›i, có xuất trình hóa đơn đầy đủ

Công ty giao hà ng nhanh, sản phẩm chÃnh hãng & chi phà lại rẻ hÆ¡n thị trưá»ng
Äá»I TÃC CỦA TÔN THÉP SÃNG CHINH




Câu há»i thưá»ng gặp
=> Nháºp thép ống chÃnh hãng từ nhà máy thép lá»›n, Sáng Chinh Steel hiện tại Ä‘ang là nhà cung cấp & phân phối thép ống đến táºn công trình
=> Với đặc điểm dễ thi công, giá thà nh sản xuất thấp, chi phà rẻ, nên sỠdụng thép ống sẽ rất tiết kiệm ngân sách cho công trình
=> Sản phẩm đạt độ cứng tuyệt đối & bá»n bỉ, giúp công trình tăng cưá»ng tuổi thá» sau khi sá» dụng