Dịch vụ phân phối sản phẩm thép ống mạ kẽm P33.5x1mm, 1.1mm Hòa Phát. Chịu được nhiều tác động lực, chống ăn mòn và tính ứng dụng rộng rãi nên nhiều công trình dự án trên địa bàn TPHCM điều ưu tiên sử dụng thép ống mạ kẽm P33.5 Hòa Phát.
Công ty Sáng Chinh đảm bảo 100% nguồn hàng có chất lượng tốt nhất, giao hàng với tem mác đầy đủ, quý khách hãy gọi trực tiếp về số: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937.
Thương hiệu thép ống mạ kẽm P33.5x1mm, 1.1mm Hòa Phát nổi tiếng nhất trên thị trường hiện nay
Đây là hãng thép có thương hiệu tồn tại lâu năm trên thị trường. Sản phẩm thép ống mạ kẽm P33.5x1mm, 1.1mm Hòa Phát đứng đầu trong danh sách vật liệu tiêu thụ lớn hiện nay
Nhà máy Hòa Phát đã đầu tư dây chuyền sản xuất lớn, áp dụng các công nghệ kĩ thuật cực kì hiện đại. Vì thế cho ra đời thành phẩm có chất lượng tốt, miêu tả các thông số kĩ thuật rõ ràng, chứng nhận bởi Cục Xây Dựng Việt Nam.
Cấu trúc thép ống mạ kẽm P33.5x1mm, 1.1mm Hòa Phát phù hợp cho mọi môi trường, mở rộng địa hình thi công nhằm đạt chất lượng cao, giá cả cạnh tranh.
Sản phẩm ống thép mạ kẽm P33.5x1mm, 1.1mm Hòa Phát
Ống thép Hòa Phát dân dụng : được sản xuất theo tiêu chuẩn KS, JIS, BS, ASTM. Dùng cho hệ thống cấp nước, dùng cho ống dân dụng.
Ống thép Hòa Phát chịu áp lực : được sản xuất theo tiêu chuẩn KS, JIS. Dùng cho thiết bị chịu áp lực ở nhiệt độ không quá 3500C.
Ống thép Hòa Phát kết cấu : được sản xuất theo tiêu chuẩn KS, JIS, DIN, ASTM. Bao gồm các sản phẩm chi tiết sau
- Ống dùng làm các kết cấu thép tổng hợp
- Ống thép kết cấu cơ khí
- Ống dùng làm cho kết cấu xe hơi
- Ống dùng làm hàng rào
- Ống dùng làm dàn giáo
- Ống dùng làm cột chống
- Ống dùng cho kết cấu nhà kính
- Ống dùng làm cột chịu lực
- Ống dùng làm trụ điện
Dịch vụ phân phối sản phẩm thép ống mạ kẽm P33.5x1mm, 1.1mm Hòa Phát
Để nhận báo giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát tốt nhất, xin mọi khách hàng gọi ngay đến bộ phận kinh doanh để nhận hỗ trợ: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | |||||||||||||||
Độ dày Kích thước |
Số lượng ( Cây ,bó) |
1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | ||||||||||
P12.7 | 100 | 29,064 | 31,752 | 34,272 | 39,312 | ||||||||||
P13.8 | 100 | 31,752 | 34,776 | 37,632 | 43,176 | ||||||||||
P15.9 | 100 | 36,960 | 40,488 | 43,848 | 50,400 | ||||||||||
P19.1 | 168 | 45,024 | 49,224 | 53,424 | 61,656 | ||||||||||
P21.2 | 168 | 50,232 | 54,936 | 59,640 | 68,880 | ||||||||||
P22 | 168 | 52,248 | 57,120 | 61,992 | 71,736 | ||||||||||
P22.2 | 168 | 52,752 | 57,624 | 62,664 | 72,408 | ||||||||||
P25.0 | 113 | 59,640 | 65,352 | 71,064 | 82,152 | ||||||||||
P25.4 | 113 | 60,648 | 66,528 | 72,240 | 83,496 | ||||||||||
P26.65 | 113 | 63,840 | 69,888 | 75,936 | 87,864 | ||||||||||
P28 | 113 | 67,200 | 73,584 | 79,968 | 92,568 | ||||||||||
P31.8 | 80 | 76,608 | 84,000 | 91,224 | 105,840 | ||||||||||
P32 | 80 | 77,112 | 84,504 | 91,896 | 106,512 | ||||||||||
P33.5 | 80 | 80,808 | 88,536 | 96,432 | 111,720 | ||||||||||
P35.0 | 80 | 84,504 | 92,736 | 100,800 | 116,928 | ||||||||||
P38.1 | 61 | 92,232 | 101,136 | 110,040 | 127,680 | ||||||||||
P40 | 61 | – | 106,344 | 115,752 | 134,400 | ||||||||||
P42.2 | 61 | – | 112,392 | 122,304 | 141,960 | ||||||||||
P48.1 | 52 | – | 128,520 | 139,944 | 162,456 | ||||||||||
P50.3 | 52 | – | 134,568 | 146,496 | 170,184 | ||||||||||
P50.8 | 52 | – | 135,912 | 148,008 | 171,864 | ||||||||||
P59.9 | 37 | – | – | – | 203,616 | ||||||||||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. KÍCH THƯỚC KHÁC LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Bảng tra thép ống
Bảng tra chiều dài, trọng lượng một số loại thép ống thông dụng |
||
Thép ống ASTM A53 | Độ dài | Trọng lượng |
(m) | (Kg) | |
D26 – D60 x 3.8-5.5mm C20 Đúc | 6 | 1 |
D76 – D 219 x 4.5 – 12.0mm C20 đúc | 6 | 1 |
D 141,3 x 3,96 m | 6 | 80,47 |
D 141,3 x 4,78 | 6 | 96.55 |
D168 x 3,96 | 6 | 96,11 |
D168 x 4,78 | 6 | 115,44 |
D219 x 3.96 | 6 | 126,06 |
D219 x 4,78 | 6 | 151.58 |
D219 x 5,16 | 6 | 163,34 |
D219 x 6,35 | 6 | 199.89 |
D325 x 6,35 | 6 | 299,38 |
D355 x 6,35 | 6 | 327,57 |
D273 x 6,35 | 6 | 250.53 |
D273 x 5.96 | 6 | 235,49 |
D355 x 7,14 | 6 | 367,5 |
D355 x 8 | 6 | 410.74 |
D406 x 8 | 6 | 471,1 |
D 530 x 8 | 6 | 617.888 |
D609.6 x9 | 6 | 799,78 |
D159 x 6.5 | 12 | 293,33 |
D168 x 7.1 | 12 | 338,05 |
D127 x 6.0 | 6 | 107,4 |
D114 x 6.0 | 6 | 95.888 |
D219 x 8,0 | 12 | 499,5 |
D219 x 12.0 | 12 | 735,06 |
D273 x 8.0 | 11,8 | 616.89 |
D323 x 10,0 | 11,8 | 910,79 |
D508 x 8,0 | 6 | 591,84 |
D508 x 10,0 | 6 | 736,84 |
D610 x 8.0 hàn xoắn | 6 | 712,57 |
D610 x 10.0 hàn xoắn | 6 | 887.76 |
D712 x 8.0 hàn xoắn | 5,8 | 805,53 |
D812 x 8.0 hàn xoắn | 5,8 | 919,95 |
Tôn thép Sáng Chinh đem đến cho người tiêu dùng những lợi ích gì?
- Quý khách hàng sẽ được báo giá thép ống Hòa Phát một cách chính xác giá theo khối lượng đặt hàng sau 2h.
- Công ty phân phối sắt thép xây dựng Tôn thép Sáng Chinh của chúng tôi là đại lý cấp 1 hiện nay tại TPHCM, liên kết trực tiếp với nhà máy thép Hòa Phát
- Sản phẩm cung cấp cho quý khách là sản phẩm chính hãng có tem nhãn theo đúng quy cách của nhà máy.
- Dịch vụ hỗ trợ giao hàng & bốc xếp an toàn, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí trong việc thuê mướn nhân công
- Chúng tôi sẽ đền bù nếu khách hàng phát hiện có lỗi giao hàng không đúng sản phẩm