T么n Ph瓢啤ng Nam x芒y d峄眓g th瓢峄漬g 膽瓢峄 s岷 xu岷 t峄 th茅p v脿 c贸 膽峄 d脿y kh谩c nhau, th瓢峄漬g t峄 0,2mm 膽岷縩 1,2mm.
膼峄 t膬ng 膽峄 b峄乶 v脿 膽峄 c峄﹏g cho t岷 t么n, nh脿 s岷 xu岷 th瓢峄漬g s峄 d峄g qu谩 tr矛nh t么i v脿 c谩c ph瓢啤ng ph谩p gia c瓢峄漬g kh谩c 膽峄 n芒ng cao ch岷 l瓢峄g c峄 t岷 t么n.
B谩o gi谩 t么n k岷絤, t么n l岷h, t么n m脿u, t么n c谩ch nhi峄噒, t么n c谩n s贸ng Ph瓢啤ng Nam gi谩 r岷 nh岷, t峄憈 nh岷 huy峄噉 Nh脿 B猫
L脿m sao 膽峄 bi岷縯 t么n Ph瓢啤ng Nam l脿 s岷 ph岷﹎ ch铆nh h茫ng?
膼峄 bi岷縯 t么n Ph瓢啤ng Nam c贸 ph岷 l脿 s岷 ph岷﹎ ch铆nh h茫ng hay kh么ng, b岷 c贸 th峄 th峄眂 hi峄噉 c谩c b瓢峄沜 sau 膽芒y:
- T矛m hi峄僽 v峄 th瓢啤ng hi峄噓: N锚n t矛m hi峄僽 v峄 th瓢啤ng hi峄噓 t么n Ph瓢啤ng Nam, xem th么ng tin c峄 c么ng ty s岷 xu岷 v脿 ph芒n ph峄慽 t么n n脿y. N岷縰 膽芒y l脿 m峄檛 th瓢啤ng hi峄噓 n峄昳 ti岷縩g, 膽瓢峄 tin t瓢峄焠g tr锚n th峄 tr瓢峄漬g, th矛 kh岷 n膬ng s岷 ph岷﹎ c峄 h峄 ch铆nh h茫ng l脿 cao.
- Ki峄僲 tra tem nh茫n s岷 ph岷﹎: M峄梚 s岷 ph岷﹎ ch铆nh h茫ng 膽峄乽 c贸 tem nh茫n, tem b岷 h脿nh, tem ch峄憂g h脿ng gi岷, v矛 v岷瓂 b岷 n锚n ki峄僲 tra c谩c tem n脿y tr锚n s岷 ph岷﹎ t么n Ph瓢啤ng Nam m脿 b岷 mu峄憂 mua. N岷縰 c谩c tem n脿y c贸 膽岷 膽峄 th么ng tin v脿 膽瓢峄 s岷 xu岷 b岷眓g ch岷 li峄噓 ch岷 l瓢峄g cao, th矛 s岷 ph岷﹎ 膽贸 c贸 th峄 l脿 ch铆nh h茫ng.
- Ki峄僲 tra ch岷 l瓢峄g s岷 ph岷﹎: N岷縰 c贸 th峄, b岷 n锚n th峄 ki峄僲 tra ch岷 l瓢峄g s岷 ph岷﹎ tr瓢峄沜 khi mua. N岷縰 t么n Ph瓢啤ng Nam ch铆nh h茫ng, s岷 ph岷﹎ s岷 c贸 ch岷 l瓢峄g t峄憈, kh么ng b峄 g茫y, cong ho岷穋 b峄 tr岷 x瓢峄沜. B岷 c农ng n锚n ki峄僲 tra c岷 tr煤c v脿 膽峄 d脿y c峄 t么n 膽峄 膽岷 b岷 r岷眓g s岷 ph岷﹎ 膽谩p 峄﹏g ti锚u chu岷﹏ ch岷 l瓢峄g.
- Mua s岷 ph岷﹎ 峄 膽峄媋 ch峄 uy t铆n: N锚n mua s岷 ph岷﹎ t么n Ph瓢啤ng Nam 峄 c谩c c峄璦 h脿ng, 膽岷 l媒, nh脿 ph芒n ph峄慽 uy t铆n v脿 c贸 th瓢啤ng hi峄噓 膽峄 tr谩nh mua ph岷 s岷 ph岷﹎ gi岷, k茅m ch岷 l瓢峄g ho岷穋 kh么ng 膽瓢峄 b岷 h脿nh.
- Ki峄僲 tra gi岷 t峄 h贸a 膽啤n: N岷縰 b岷 膽茫 mua s岷 ph岷﹎ t么n Ph瓢啤ng Nam, h茫y ki峄僲 tra gi岷 t峄 h贸a 膽啤n c贸 膽岷 膽峄 th么ng tin c峄 s岷 ph岷﹎, gi谩 c岷, th么ng tin li锚n h峄 c峄 c峄璦 h脿ng v脿 膽岷 l媒 膽峄 膽岷 b岷 r岷眓g s岷 ph岷﹎ b岷 mua l脿 ch铆nh h茫ng v脿 c贸 th峄 膽瓢峄 h峄 tr峄 b岷 h脿nh trong tr瓢峄漬g h峄 c岷 thi岷縯.
Quy c谩ch – tr峄峮g l瓢峄g t么n k岷絤, t么n l岷h, t么n m脿u, t么n c谩ch nhi峄噒, t么n c谩n s贸ng Ph瓢啤ng Nam
T么n l岷h Ph瓢啤ng Nam d岷g cu峄檔
Quy c谩ch (mm x mm 鈥 C1) | Tr峄峮g l瓢峄g (Kg/m) | 膼啤n gi谩 ch瓢a VAT (VN膼/m) | 膼啤n gi谩 膽茫 VAT (VN膼/m) |
0.21 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 1.78 | 47,103 | 51,813 |
0.24 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 2.09 | 54,697 | 60,167 |
0.27 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 2.37 | 54,499 | 65,448 |
0.29 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 2.50 鈥 2.62 | 59,725 | 65,697 |
0.34 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 2.97 鈥 3.09 | 69,070 | 75,977 |
0.39 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 3.42 鈥 3.61 | 73,353 | 82,888 |
0.44 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 3.88 鈥 4.08 | 83,805 | 92,185 |
0.49 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 4.35 鈥 4.55 | 91,116 | 102,428 |
0.54 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 4.82 鈥 5.02 | 102,556 | 112,812 |
T么n m岷 h峄 kim nh么m k岷絤 AZ100 鈥 t么n l岷h d岷g cu峄檔 AZ100
Ti锚u chu岷﹏ m岷 AZ 100
Quy c谩ch (mm x mm 鈥 C1) | Tr峄峮g l瓢峄g (Kg/m) | 膼啤n gi谩 ch瓢a VAT (VN膼/m) | 膼啤n gi谩 膽茫 VAT (VN膼/m) |
0.30 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 2.55 鈥 2.67 | 61,511 | 67,662 |
0.35 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 3.02 鈥 3.14 | 70,141 | 77,155 |
0.40 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 3.47 鈥 3.66 | 77,644 | 85,408 |
0.45 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 3.93 鈥 4.13 | 86,354 | 94,989 |
0.50 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 4.40 鈥 4.60 | 95,948 | 105,543 |
0.55 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 4.87 鈥 5.07 | 105,675 | 116,242 |
T么n m岷 h峄 kim nh么m k岷絤 AZ150 鈥 t么n l岷h d岷g cu峄檔 AZ150
Ti锚u chu岷﹏ m岷 AZ 150
Quy c谩ch (mm x mm 鈥 C1) | Tr峄峮g l瓢峄g (Kg/m) | 膼啤n gi谩 ch瓢a VAT (VN膼/m) | 膼啤n gi谩 膽茫 VAT (VN膼/m) |
0.41 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 3.54 鈥 3.73 | 80,689 | 88,758 |
0.46 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 4.00 鈥 4.20 | 89,740 | 98,714 |
0.51 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 4.47 鈥 4.67 | 99,711 | 109,682 |
0.56 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 4.94 鈥 5.14 | 109,819 | 120,800 |
T么n m岷 h峄 kim nh么m k岷絤 d岷g cu峄檔 鈥 lo岷 t么n m峄乵 AZ100
Ti锚u chu岷﹏ m岷 AZ 100
Quy c谩ch (mm x mm 鈥 C1) | Tr峄峮g l瓢峄g (Kg/m) | 膼啤n gi谩 ch瓢a VAT (VN膼/m) | 膼啤n gi谩 膽茫 VAT (VN膼/m) |
0.59 x 1200 鈥 S1 | 5.34 (卤 0.20) | 110,600 | 113,918 |
0.76 x 1200 鈥 S1 | 6.94 (卤 0.20) | 139,532 | 143,718 |
0.96 x 1200 鈥 S1 | 8.83 (卤 0.30) | 170,468 | 175,582 |
1.16 x 1200 鈥 S1 | 10.71 (卤 0.40) | 205,513 | 211,678 |
1.39 x 1200 鈥 S1 | 12.88 (卤 0.40) | 246,492 | 253,887 |
T么n m岷 h峄 kim nh么m k岷絤 鈥搕么n l岷h d岷g cu峄檔 ph峄 RESIN m脿u
Quy c谩ch (mm x mm 鈥 C1) | Tr峄峮g l瓢峄g (Kg/m) | 膼啤n gi谩 ch瓢a VAT (VN膼/m) | 膼啤n gi谩 膽茫 VAT (VN膼/m) |
0.29 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 2.50 鈥 2.62 | 61,283 | 67,412 |
0.34 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 2.97 鈥 3.09 | 70,807 | 77,887 |
0.39 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 3.42 鈥 3.61 | 78,237 | 86,060 |
0.44 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 3.88 鈥 4.08 | 86,849 | 95,534 |
0.49 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 4.35 鈥 4.55 | 96,350 | 105,985 |
0.54 x 1200 鈥 S1/S2/H1 | 4.82 鈥 5.02 | 105,982 | 116,580 |
T么n m岷 k岷絤 Ph瓢啤ng Nam d岷g cu峄檔
T么n m岷 k岷絤 d岷g cu峄檔 lo岷 t么n c峄﹏g
Quy c谩ch (mm x mm 鈥 C1) | Tr峄峮g l瓢峄g (Kg/m) | 膼啤n gi谩 ch瓢a VAT (VN膼/m) | 膼啤n gi谩 膽茫 VAT (VN膼/m) |
0.20 x 1200 鈥 C1/H1 | 1.75 鈥 1.84 | 45,141 | 49,655 |
0.22 x 1200 鈥 C1/H1 | 1.99 鈥 2.10 | 48,088 | 52,896 |
0.23 x 1200 鈥 C1/H1 | 2.03 鈥 2.15 | 51,552 | 56,707 |
0.24 x 1200 鈥 C1/H1 | 2.10 鈥 2.20 | 52,632 | 57,895 |
0.25 x 1200 鈥 C1/H1 | 2.25 鈥 2.35 | 53,633 | 58,997 |
0.26 x 1200 鈥 C1/H1 | 2.30 鈥 2.40 | 53,956 | 59,351 |
0.26 x 1000 鈥 C1/H1 | 1.91 鈥 2.07 | 44,963 | 49,460 |
0.28 x 1200 鈥 C1/H1 | 2.44 鈥 2.60 | 57,638 | 63,402 |
0.30 x 1200 鈥 C1/H1 | 2.72 鈥 2.80 | 60,343 | 66,377 |
0.32 x 1200 鈥 C1/H1 | 2.88 鈥 2.98 | 64,607 | 71,068 |
0.33 x 1200 鈥 C1/H1 | 2.91 鈥 3.07 | 67,446 | 74,213 |
0.35 x 1200 鈥 C1/H1 | 3.18 鈥 3.24 | 69,949 | 76,944 |
0.38 x 1200 鈥 C1/H1 | 3.38 鈥 3.54 | 75,683 | 82,152 |
0.40 x 1200 鈥 C1/H1 | 3.59 鈥 3.75 | 78,244 | 86,068 |
0.43 x 1200 鈥 C1/H1 | 3.86 鈥 4.02 | 83,874 | 92,262 |
0.45 x 1200 鈥 C1/H1 | 4.03 鈥 4.19 | 87,194 | 95,913 |
0.48 x 1200 鈥 C1/H1 | 4.30 鈥 4.46 | 93,194 | 102,513 |
0.53 x 1200 鈥 C1/H1 | 4.75 鈥 4.95 | 102,640 | 112,904 |
T么n m岷 k岷絤 d岷g cu峄檔 lo岷 t么n m峄乵 ti锚u chu岷﹏ m岷 Z8
Quy c谩ch (mm x mm 鈥 C1) | Tr峄峮g l瓢峄g (Kg/m) | 膼啤n gi谩 ch瓢a VAT (VN膼/m) | 膼啤n gi谩 膽茫 VAT (VN膼/m) |
0.48 x 1200 鈥 SS1 | 4.48 (卤 0.13) | 110,079 | 113,382 |
0.58 x 1200 鈥 SS1 | 5.33 (卤 0.20) | 110,079 | 113,382 |
0.75 x 1200 鈥 SS1 | 6.93 (卤 0.20) | 138,876 | 143,042 |
0.95 x 1200 鈥 SS1 | 8.81 (卤 0.30) | 169,665 | 174,755 |
0.95 x 1000 鈥 SS1 | 7.34 (卤 0.30) | 141,356 | 145,597 |
1.15 x 1200 鈥 SS1 | 10.69 (卤 0.30) | 204,546 | 210,682 |
1.15 x 1000 鈥 SS1 | 8.94 (卤 0.30) | 170,775 | 175,898 |
1.38 x 1200 鈥 SS1 | 12.86 (卤 0.40) | 245,332 | 252,692 |
T么n m岷 k岷絤 d岷g cu峄檔 lo岷 t么n m峄乵
Quy c谩ch (mm x mm 鈥 C1) | Tr峄峮g l瓢峄g (Kg/m) | 膼啤n gi谩 ch瓢a VAT (VN膼/m) | 膼啤n gi谩 膽茫 VAT (VN膼/m) |
0.26 x 1200 鈥 MS/S1 | 2.37 | 54,225 | 59,648 |
0.28 x 1200 鈥 MS/S1 | 2.56 | 58,714 | 64,586 |
0.30 x 1200 鈥 MS/S1 | 2.75 | 63,443 | 69,787 |
0.33 x 1200 鈥 MS/S1 | 3.03 | 66,100 | 72,709 |
0.38 x 1200 鈥 MS/S1 | 3.50 | 74,571 | 82,028 |
0.43 x 1200 鈥 MS/S1 | 3.97 | 82,230 | 90,453 |
0.48 x 1200 鈥 MS/S1 | 4.44 | 107,273 | 118,000 |
0.58 x 1200 鈥 MS/S1 | 5.40 | 118,409 | 130,250 |
0.75 x 1200 鈥 MS/S1 | 7.08 | 155,483 | 171,031 |
0.95 x 1000 鈥 MS/S1 | 7.47 | 156,090 | 171,699 |
0.95 x 1200 鈥 MS/S1 | 8.96 | 187,224 | 205,946 |
1.15 x 1000 鈥 MS/S1 | 9.04 | 186,123 | 204,735 |
1.15 x 1200 鈥 MS/S1 | 10.84 | 223,182 | 245,501 |
1.38 x 1200 鈥 MS/S1 | 13.01 | 265,231 | 291,754 |
1.48 x 1000 鈥 MS/S1 | 11.63 | 237,097 | 260,807 |
1.48 x 1200 鈥 MS/S1 | 13.95 | 284,394 | 312,834 |
T么n l岷h m岷 m脿u Ph瓢啤ng Nam d岷g cu峄檔
T么n l岷h m岷 m脿u d岷g cu峄檔 鈥 PPGL
Quy c谩ch (mm x mm 鈥 C) | Tr峄峮g l瓢峄g (Kg/m) | 膼啤n gi谩 ch瓢a VAT (VN膼/m) | 膼啤n gi谩 膽茫 VAT (VN膼/m) |
0.22 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 1.76 鈥 1.84 | 63,344 | 69,678 |
0.24 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 1.95 鈥 2.03 | 63,435 | 69,779 |
0.25 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 2.04 鈥 2.12 | 66,141 | 72,755 |
0.30 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 2.49 鈥 2.61 | 78,200 | 86,020 |
0.35 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 2.95 鈥 3.11 | 91,760 | 100,936 |
0.40 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 3.40 鈥 3.60 | 101,077 | 111,185 |
0.42 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 3.58 鈥 3.78 | 106,903 | 117,593 |
0.43 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 3.58 鈥 3.78 | 107,972 | 118,769 |
0.45 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 3.87 鈥 4.07 | 111,815 | 122,996 |
0.48 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 4.06 鈥 4.26 | 119,775 | 131,753 |
0.50 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 4.34 鈥 4.54 | 126,686 | 139,355 |
0.52 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 4.54 鈥 4.74 | 128,753 | 141,629 |
0.53 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 4.63 鈥 4.83 | 131,657 | 144,823 |
0.58 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 5.07 鈥 5.33 | 140,347 | 154,382 |
0.60 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 5.25 鈥 5.51 | 159,479 | 175,427 |
0.77 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 6.70 鈥 7.04 | 194,584 | 214,043 |
T么n l岷h m岷 m脿u Sapphire d岷g cu峄檔
Quy c谩ch (mm x mm 鈥 C) | Tr峄峮g l瓢峄g (Kg/m) | 膼啤n gi谩 ch瓢a VAT (VN膼/m) | 膼啤n gi谩 膽茫 VAT (VN膼/m) |
0.22 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 1.76 鈥 1.84 | 64,616 | 71,078 |
0.24 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 1.95 鈥 2.03 | 64,709 | 71,180 |
0.25 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 2.04 鈥 2.12 | 67,470 | 74,217 |
0.30 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 2.49 鈥 2.61 | 68,978 | 75,876 |
0.35 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 2.95 鈥 3.11 | 79,792 | 87,771 |
0.40 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 3.40 鈥 3.60 | 85,646 | 94,211 |
0.42 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 3.58 鈥 3.78 | 93,628 | 102,991 |
0.43 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 3.58 鈥 3.78 | 95,630 | 105,193 |
0.45 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 3.87 鈥 4.07 | 103,140 | 113,454 |
0.48 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 4.06 鈥 4.26 | 109,084 | 119,993 |
0.50 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 4.34 鈥 4.54 | 114,097 | 125,507 |
0.52 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 4.54 鈥 4.74 | 122,220 | 134,442 |
0.53 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 4.63 鈥 4.83 | 129,272 | 142,199 |
0.58 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 5.07 鈥 5.33 | 135,397 | 148,936 |
0.60 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 5.25 鈥 5.51 | 162,795 | 179,075 |
0.77 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 6.70 鈥 7.04 | 198,637 | 218,501 |
T么n l岷h m岷 m脿u nhi峄噒 膽峄沬 d岷g cu峄檔 鈥 PPGL
Quy c谩ch (mm x mm 鈥 C) | Tr峄峮g l瓢峄g (Kg/m) | 膼啤n gi谩 ch瓢a VAT (VN膼/m) | 膼啤n gi谩 膽茫 VAT (VN膼/m) |
0.22 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 1.76 鈥 1.84 | 50,875 | 55,963 |
0.24 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 1.95 鈥 2.03 | 50,948 | 56,043 |
0.25 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 2.04 鈥 2.12 | 53,112 | 58,424 |
0.30 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 2.49 鈥 2.61 | 53,795 | 59,175 |
0.35 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 2.95 鈥 3.11 | 62,900 | 69,190 |
0.40 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 3.40 鈥 3.60 | 67,490 | 74,239 |
0.42 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 3.58 鈥 3.78 | 73,748 | 81,123 |
0.43 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 3.58 鈥 3.78 | 74,817 | 82,299 |
0.45 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 3.87 鈥 4.07 | 80,862 | 88,948 |
0.48 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 4.06 鈥 4.26 | 85,522 | 94,074 |
0.50 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 4.34 鈥 4.54 | 89,452 | 98,397 |
0.52 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 4.54 鈥 4.74 | 95,820 | 105,402 |
0.53 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 4.63 鈥 4.83 | 101,349 | 111,484 |
0.58 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 5.07 鈥 5.33 | 107,503 | 118,253 |
0.60 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 5.25 鈥 5.51 | 126,983 | 139,682 |
0.77 x 1200 鈥 H1/S1/S2 | 6.70 鈥 7.04 | 155,867 | 171,454 |
T么n k岷絤, t么n l岷h, t么n m脿u, t么n c谩ch nhi峄噒, t么n c谩n s贸ng Ph瓢啤ng Nam c贸 c么ng ngh峄 s岷 xu岷 n脿o?
T么n k岷絤, t么n l岷h, t么n m脿u, t么n c谩ch nhi峄噒, t么n c谩n s贸ng Ph瓢啤ng Nam 膽瓢峄 s岷 xu岷 b岷眓g c么ng ngh峄 gia c么ng t么n th茅p hi峄噉 膽岷 v脿 ti锚n ti岷縩.
C峄 th峄, quy tr矛nh s岷 xu岷 t么n c峄 Ph瓢啤ng Nam bao g峄搈 c谩c b瓢峄沜 sau:
- Ti峄乶 x峄 l媒: Theo quy tr矛nh ti锚u chu岷﹏ c峄 nh脿 s岷 xu岷, t么n th茅p 膽瓢峄 t岷﹜ tr岷痭g v脿 x峄 l媒 b峄 m岷穞 膽峄 膽岷 b岷 ch岷 l瓢峄g s岷 ph岷﹎.
- L峄沺 ph峄 k岷絤 ho岷穋 l峄沺 ph峄 h峄 kim: Sau 膽贸, t么n 膽瓢峄 ph峄 m峄檛 l峄沺 k岷絤 ho岷穋 h峄 kim k岷絤 – nh么m – k岷絤 膽峄 t岷 ra t铆nh ch岷 ch峄憂g r峄 s茅t v脿 gia t膬ng 膽峄 b峄乶 cho s岷 ph岷﹎.
- L峄沺 s啤n ho岷穋 l峄沺 ph峄 m脿u: T霉y thu峄檆 v脿o lo岷 s岷 ph岷﹎, t么n c贸 th峄 膽瓢峄 s啤n ho岷穋 ph峄 l峄沺 m脿u 膽峄 t膬ng t铆nh th岷﹎ m峄 cho s岷 ph岷﹎.
- C谩n s贸ng: T么n c谩n s贸ng 膽瓢峄 t岷 ra b岷眓g c谩ch d霉ng m谩y c谩n 膽峄 l脿m cho b峄 m岷穞 t么n h矛nh th脿nh c谩c s贸ng song song.
- C谩ch nhi峄噒: N岷縰 s岷 ph岷﹎ l脿 t么n c谩ch nhi峄噒, t么n 膽瓢峄 ph峄 l峄沺 c谩ch nhi峄噒 chuy锚n d峄g b锚n trong 膽峄 gi岷 thi峄僽 s峄 truy峄乶 nhi峄噒 v脿 t膬ng t铆nh c谩ch 芒m.
T岷 c岷 c谩c c么ng 膽o岷 s岷 xu岷 t么n Ph瓢啤ng Nam 膽峄乽 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 b岷眓g c么ng ngh峄 hi峄噉 膽岷, 膽岷 b岷 t铆nh ch岷 k峄 thu岷璽 v脿 ch岷 l瓢峄g s岷 ph岷﹎.
Th脿nh ph岷 h贸a h峄峜 c峄 t么n k岷絤, t么n l岷h, t么n m脿u, t么n c谩ch nhi峄噒, t么n c谩n s贸ng Ph瓢啤ng Nam
Th脿nh ph岷 h贸a h峄峜 c峄 t么n Ph瓢啤ng Nam s岷 kh谩c nhau t霉y v脿o lo岷 t么n, v铆 d峄 t么n k岷絤, t么n l岷h, t么n m脿u, t么n c谩ch nhi峄噒, t么n c谩n s贸ng c贸 th脿nh ph岷 h贸a h峄峜 kh谩c nhau nh瓢ng ch煤ng 膽峄乽 膽瓢峄 s岷 xu岷 t峄 th茅p carbon v脿 膽瓢峄 ph峄 l峄沺 kim lo岷 nh瓢 k岷絤, h峄 kim k岷絤-nh么m-k岷絤 ho岷穋 c谩c lo岷 s啤n ph峄 m脿u kh谩c nhau.
Th茅p carbon l脿 m峄檛 h峄 kim g峄搈 ch峄 y岷縰 c谩c nguy锚n t峄 s岷痶 (Fe), cacbon (C) v脿 c谩c nguy锚n t峄 ph峄 kh谩c nh瓢 mangan (Mn), silic (Si), l瓢u hu峄硁h (S) v脿 ph峄憈pho (P). Th脿nh ph岷 h贸a h峄峜 c峄 th茅p carbon c贸 th峄 dao 膽峄檔g t峄 0,05% 膽岷縩 2,0% cacbon v脿 t峄 0,05% 膽岷縩 1,65% mangan.
Tuy nhi锚n, t么n Ph瓢啤ng Nam sau khi 膽瓢峄 ph峄 l峄沺 k岷絤, h峄 kim k岷絤-nh么m-k岷絤 ho岷穋 s啤n ph峄 m脿u s岷 c贸 th脿nh ph岷 h贸a h峄峜 ph峄ヽ t岷 h啤n do c谩c l峄沺 ph峄 n脿y 膽瓢峄 s岷 xu岷 t峄 nh峄痭g h峄 ch岷 ho谩 h峄峜 kh谩c nhau. V铆 d峄, t么n k岷絤 c峄 Ph瓢啤ng Nam s岷 c贸 th脿nh ph岷 h贸a h峄峜 ch峄 y岷縰 l脿 th茅p carbon, k岷絤 v脿 m峄檛 s峄 nguy锚n t峄 ph峄 kh谩c nh瓢ng t峄 l峄 ch铆nh x谩c s岷 ph峄 thu峄檆 v脿o t峄玭g lo岷 t么n c峄 th峄 v脿 膽峄 d脿y c峄 t么n.
漂u 膽i峄僲 c峄 t么n Ph瓢啤ng Nam
T么n Ph瓢啤ng Nam l脿 m峄檛 s岷 ph岷﹎ th茅p 瓢u vi峄噒 膽瓢峄 s岷 xu岷 b岷眓g c么ng ngh峄 hi峄噉 膽岷, c贸 nhi峄乽 瓢u 膽i峄僲 nh瓢 sau:
- Ch峄憂g r峄 s茅t: T么n Ph瓢啤ng Nam 膽瓢峄 ph峄 m峄檛 l峄沺 k岷絤 ho岷穋 h峄 kim k岷絤 – nh么m – k岷絤, gi煤p s岷 ph岷﹎ c贸 kh岷 n膬ng ch峄憂g r峄 s茅t v脿 膬n m貌n cao.
- 膼峄 b峄乶: T么n Ph瓢啤ng Nam c贸 膽峄 b峄乶 cao, ch峄媢 膽瓢峄 c谩c t谩c 膽峄檔g m岷h t峄 th峄漣 ti岷縯 ho岷穋 c谩c t谩c 膽峄檔g b锚n ngo脿i, gi煤p s岷 ph岷﹎ c贸 th峄 s峄 d峄g trong th峄漣 gian d脿i.
- C谩ch 芒m, c谩ch nhi峄噒: T么n Ph瓢啤ng Nam c贸 kh岷 n膬ng c谩ch 芒m, c谩ch nhi峄噒 t峄憈, gi煤p gi岷 thi峄僽 s峄 truy峄乶 nhi峄噒 v脿 ti岷縩g 峄搉 t峄 b锚n ngo脿i.
- Th岷﹎ m峄: T么n Ph瓢啤ng Nam c贸 nhi峄乽 m脿u s岷痗 v脿 hoa v膬n 膽a d岷g, gi煤p s岷 ph岷﹎ tr峄 n锚n 膽岷筽 m岷痶, ph霉 h峄 v峄沬 c谩c ki岷縩 tr煤c hi峄噉 膽岷 v脿 truy峄乶 th峄憂g.
- D峄 thi c么ng: T么n Ph瓢啤ng Nam c贸 kh峄慽 l瓢峄g nh岷, d峄 c岷痶, d峄 g岷 v脿 d峄 l岷痯 膽岷穞, gi煤p ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian v脿 chi ph铆 thi c么ng.
- B岷 v峄 m么i tr瓢峄漬g: T么n Ph瓢啤ng Nam 膽瓢峄 s岷 xu岷 b岷眓g th茅p t谩i ch岷, gi煤p gi岷 thi峄僽 s峄 l茫ng ph铆 t脿i nguy锚n v脿 b岷 v峄 m么i tr瓢峄漬g.
M岷h Ti岷縩 Ph谩t giao t么n Ph瓢啤ng Nam 膽岷縩 huy峄噉 Nh脿 B猫 linh 膽峄檔g m峄峣 khung gi峄
M岷h Ti岷縩 Ph谩t l脿 m峄檛 trong nh峄痭g 膽啤n v峄 s岷 xu岷 v脿 cung c岷 t么n Ph瓢啤ng Nam uy t铆n t岷 huy峄噉 Nh脿 B猫. N岷縰 b岷 c贸 nhu c岷 mua t么n Ph瓢啤ng Nam v脿 giao h脿ng 膽岷縩 huy峄噉 Nh脿 B猫, TPHCM, b岷 c贸 th峄 li锚n h峄 tr峄眂 ti岷縫 v峄沬 膽岷 di峄噉 c峄 M岷h Ti岷縩 Ph谩t ho岷穋 truy c岷璸 v脿o trang web c峄 c么ng ty 膽峄 bi岷縯 th锚m chi ti岷縯 v峄 s岷 ph岷﹎, gi谩 c岷 v脿 quy tr矛nh giao h脿ng: 0902.505.234 鈥 0936.600.600 鈥 0932.055.123 鈥 0917.63.63.67 鈥 0909.077.234 鈥 0917.02.03.03 鈥 0937.200.999 鈥 0902.000.666 鈥 0944.939.900
C么ng ty M岷h Ti岷縩 Ph谩t cung c岷 膽a d岷g c谩c lo岷 t么n Ph瓢啤ng Nam, bao g峄搈 t么n k岷絤, t么n l岷h, t么n m脿u, t么n c谩ch nhi峄噒, t么n c谩n s贸ng, v峄沬 c谩c k铆ch th瓢峄沜 v脿 膽峄 d脿y kh谩c nhau 膽峄 ph霉 h峄 v峄沬 nhu c岷 s峄 d峄g c峄 kh谩ch h脿ng.